CUBA
Presidente : Marco Popolla
CUBA
GIOCATORE | RUOLO | CREDITI | NAZIONALE | |
ROMERO | P | 60 | Argentina | |
ANDUJAR | P | 1 | Argentina | |
CARRIZO | P | 1 | Argentina | |
ZANETTI J. | D | 10 | Argentina | |
ISLA | D | 18 | Cile | |
ARMERO | D | 19 | Colombia | |
MAICON | D | 20 | Brasile | |
A. SANTOS | D | 9 | Brasile | |
CHECA | D | 1 | Ecuador | |
CARMONA | D | 1 | Perù | |
SALVATIERRA | D | 1 | Costa Rica | |
M.FERNANDEZ | C | 38 | Cile | |
GUARIN | C | 10 | Colombia | |
LUCAS LEIVA | C | 1 | Brasile | |
RAMIRES | C | 8 | Brasile | |
NOBOA | C | 3 | Ecuador | |
ESTIGARRIBIA | C | 1 | Paraguay | |
GAGO | C | 1 | Argentina | |
ARROYO | C | 1 | Ecuador | |
CAVANI | A | 70 | Uruguay | |
FALCAO | A | 63 | Colombia | |
FRED | A | 70 | Brasile | |
SAUCEDO | A | 1 | Bolivia | |
HERNANDEZ | A | 1 | Uruguay | |
Nessun commento:
Posta un commento