MESSICO
Presidente : Giovanni Stravato
MESSICO
| GIOCATORE | RUOLO | CREDITI | NAZIONALE |
| J.CESAR | P | 45 | Brasile |
| VICTOR | P | 1 | Brasile |
| JEFFERSON | P | 1 | Brasile |
| ZAPATA | D | 12 | Colombia |
| M.CACERES | D | 4 | Uruguay |
| DA SILVA | D | 1 | Paraguay |
| B.CAICEDO | D | 1 | Ecuador |
| PONCE | D | 1 | Cile |
| ZABALETA | D | 1 | Argentina |
| ROJO | D | 1 | Argentina |
| VICTORINO | D | 1 | Uruguay |
| CAMBIASSO | C | 20 | Argentina |
| PEREZ D. | C | 3 | Uruguay |
| GARCIA | C | 1 | Bolivia |
| SANTANA | C | 1 | Paraguay |
| RAMOS | C | 1 | Colombia |
| MEDEL | C | 1 | Cile |
| LUCAS | C | 1 | Brasile |
| MADRIGAL | C | 1 | Costa Rica |
| MESSI | A | 202 | Argentina |
| SANCHEZ A. | A | 100 | Cile |
| MARQUEZ | A | 1 | Messico |
| HIGUAIN | A | 94 | Argentina |
| CACEIDO | A | 1 | Ecuador |


Nessun commento:
Posta un commento