JAMAICA
Presidente : Luigi Castellucci
JAMAICA
| GIOCATORE | RUOLO | CREDITI | NAZIONALE |
| BRAVO | P | 13 | Cile |
| OSPINA | P | 10 | Colombia |
| ELIGAZA | P | 1 | Ecuador |
| LUGANO | D | 17 | Uruguay |
| LUCIO | D | 16 | Brasile |
| ZUNIGA | D | 1 | Colombia |
| M.CACERES | D | 4 | Paraguay |
| PEREIRA M. | D | 4 | Uruguay |
| GARAY | D | 1 | Argentina |
| D. LUIZ | D | 1 | Brasile |
| ROSALES | D | 1 | Venezuela |
| VALENCIA | C | 5 | Ecuador |
| MASCHERANO | C | 1 | Argentina |
| GARGANO | C | 1 | Uruguay |
| SANCHEZ C. | C | 1 | Colombia |
| BARRETO | C | 1 | Paraguay |
| REYES | C | 1 | Messico |
| GARCIA | C | 1 | Bolivia |
| GUZMAN | C | 1 | Costa Rica |
| FORLAN | A | 82 | Uruguay |
| ROBINHO | A | 92 | Brasile |
| AGUERO | A | 30 | Argentina |
| LAVEZZI | A | 64 | Argentina |
| BENITEZ | A | 1 | Ecuador |

Nessun commento:
Posta un commento